Tarieven en pakketten
Heldere voorwaarden en flexibele oplossingen op maat. Bij Adora cleaning services stemmen we onze diensten volledig af op jouw specifieke situatie en wensen, van periodieke schoonmaak tot specialistisch onderhoud.
Overzicht van diensten en tarieven
Omdat elk pand en elke opdracht uniek is, werken wij met vaste basisprijzen en transparante offertes op maat. Materiaal en middelen kunnen naar wens worden verzorgd.
| Reguliere schoonmaak | Tariefindicatie |
|---|---|
| Dagelijkse kantoorschoonmaak | Vanaf € 32,- per uur |
| Sanitair- en natte ruimtes reiniging | Vanaf € 35,- per uur |
| Trappenhuis- en portiekonderhoud | Op maat per periode |
| Hand- en spandiensten | Vanaf € 30,- per uur |
| Specialistisch onderhoud | Tariefindicatie, prijsindicatie zijn exclusief btw en exclusief Opstartkosten per opdracht |
|---|---|
| Gevelreiniging en impregneren | Vanaf € 29,25 per m²tot en met € 86,25 en minimaal afnamen van 7m² |
| Glazenbewassing en gevelonderhoud | Op aanvragen en nacalculatie |
| Vloeronderhoud (strippen en waxen) | Vanaf € 2,96 per m² tot en met € 9,96 en minimaal afnamen van 7m |
| Veeg- en schrobmachine inzet | Vanaf € 67,50 tot en met €99,50 per meterprijs of vaste uurtarief p.p. |
| Externe diensten of materialen of extra werkzaamheden of transportkosten of Verkoop | Op aanvragen en nacalculatie |
| Overige reinigersdiensten | Op aanvraag en nacalculatie |
| Grootzakelijk en opleveringen | Tariefindicatie, prijzen zijn exclusief btw en Opstartkosten |
|---|---|
| Bouw- en vastgoedoplevering | Op aanvraag en nacalculatie |
| Winkelcentra en sportcomplexen | Op aanvraag en nacalculatie |
| Bouwunits en tijdelijke locaties | Op aanvraag en nacalculatie |
| Parkeerplaats- en terreinreiniging | Op aanvraag en nacalculatie |
Vrijblijvende offerte aanvragen
Benieuwd naar het exacte kostenplaatje voor jouw pand of project? Neem contact met ons op voor een scherpe offerte afgestemd op jouw specifieke opdrachtovereenkomst.
Maak jouw eigen website met JouwWeb